Unsere moderne E-Mail-Lösung umfasst neben Sicherheit und Datenschutz auch zahlreiche anwenderfreundliche Funktionen, die Ihren Alltag erleichtern.
Konsequente Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentisierung, Virenschutz & Spamfilter sichern Ihre Daten.
Wir verzichten auf kommerzielle Anzeigen genauso wie auf das Auswerten Ihrer Daten in irgendeiner Form.
Wir unterstehen dem Schweizer Recht und speichern Ihre Daten ausschliesslich in der Schweiz.
Ein Leben lang für Freunde, Familie und Geschäftspartner unter derselben E-Mail Adresse erreichbar sein. Wir verbürgen uns dafür.
Nutzen Sie swissmail.org während 20 Tagen gratis und unverbindlich.
Unser Antiviren-Schutz scannt Ihre Nachrichten zuverlässig und blockiert potenziell gefährlichen Inhalt aufgrund Ihrer individuell ausgewählten Einstellungen. Zudem schützt er Sie vor gefährlichen Attacken von aussen.
Unerwünschte Massen-E-Mails werden vom System erkannt, gekennzeichnet und/oder in den separaten Spam-Ordner verschoben.
Möchten Sie neben dem E-Mail-Client weitere hilfreiche Tools nutzen? Mit unserem Webmail haben Sie auch unterwegs Zugriff auf Ihre Kontakte. Im Kalender haben Sie Ihre kurz- und langfristigen Termine im Blick. Bevorstehende Aufgaben können erfasst, terminiert, delegiert und deren Status abgefragt werden. Halten Sie Wichtiges in den Notizen fest, unabhängig von Zeit und Aufenthaltsort.
Swissmail Box Vergleich | Box | ||
---|---|---|---|
Pro | Standard | Basic | |
Swissmail lebenslang | ja | ja | ja |
Datenschutz | ja | ja | ja |
Werbefrei | ja | ja | ja |
Persönlicher Support inbegriffen | ja | - | - |
Swissmail Box Vergleich | Box | ||
---|---|---|---|
Pro | Standard | Basic | |
WebMail/Browser Zugriff auf Mailbox | ja | ja | ja |
MobilePhone Zugriff auf Mailbox | ja | ja | ja |
IMAP (POP3) Zugriff auf Mailbox | ja | ja | ja |
Kontakte / Kalender / Aufgaben / Notizen | ja | ja | ja |
Out of Office Nachrichten | ja | ja | ja |
Reminder | ja | ja | ja |
Regel basierte Bearbeitung eingehender Mails | ja | ja | ja |
Verteilerlisten - max. Anzahl Listen | 50 | 10 | 1 |
Verteilerliste - max. Anzahl Empfänger | 250 | 100 | 50 |
Alias Adressen - max. Anzahl Adressen | 20 | 5 | 0 |
Externe Absenderadressen - max. Anzahl | 10 | 5 | 1 |
SMS/Fax Anbindung | ja | nein | nein |
Swissmail Box Vergleich | Box | ||
---|---|---|---|
Pro | Standard | Basic | |
Kundenportal mit 2-Faktor Authentisierung | ja | ja | ja |
Mail Header Privacy bei ausgehenden Mails | ja | ja | ja |
Verschlüsselung Email Verkehr | ja | ja | ja |
Swissmail Box Vergleich | Box | ||
---|---|---|---|
Pro | Standard | Basic | |
AntiSpam - anpassbar an persönliche Bedürfnisse | ja | ja | ja |
Anti Virus - anpassbar an persönliche Bedürfnisse | ja | ja | ja |
Sender White/Blacklist | ja | ja | ja |
Swissmail Box Vergleich | Box | ||
---|---|---|---|
Pro | Standard | Basic | |
Speicherplatz pro Postfach | 10GB | 5GB | 1GB |
Max. Grösse des Emails | 100MB | 50MB | 20MB |
Eigene Domain | nein | nein | nein |
Nutzen Sie swissmail.org während 20 Tagen gratis und unverbindlich.